Encyklopedia produktów kryptowalutowych
Portfele, giełdy, protokoły DeFi, dane rynkowe i infrastruktura, uporządkowane według zastosowania. Każdy opis wyjaśnia, czym jest produkt, podaje najważniejsze dane i prowadzi do oficjalnej strony.
- produktów
- 115
- kategorii
- 22
Kupno i sprzedaż
| Kategoria | Do czego służy | Opisane produkty |
|---|---|---|
| Giełdy kryptowalut12 | Firmy, które realizują zlecenia i przechowują kryptowaluty | OKX, Bybit EU, Kraken, Coinbase, Bitstamp |
| Zakup kryptowalut do portfela3 | Kup kartą lub przelewem, odbierz na swój adres | MoonPay, Ramp Network, Transak |
Przechowywanie i bezpieczeństwo
| Kategoria | Do czego służy | Opisane produkty |
|---|---|---|
| Portfele programowe12 | Aplikacje i rozszerzenia, w których to ty trzymasz klucze | MetaMask, Rabby Wallet, Trust Wallet, Phantom, Exodus |
| Portfele sprzętowe7 | Osobne urządzenia, które trzymają klucze offline | Ledger, Trezor, BitBox, Keystone, OneKey |
| Bezpieczeństwo i uprawnienia4 | Sprawdzanie zgód i wykrywanie phishingu przed podpisem | Revoke.cash, Scam Sniffer, GoPlus Security, Blockaid |
| Usługi instytucjonalne4 | Przechowywanie i infrastruktura portfeli dla firm | Fireblocks, BitGo, Copper, Anchorage Digital |
Protokoły DeFi
| Kategoria | Do czego służy | Opisane produkty |
|---|---|---|
| DEX-y i agregatory wymian6 | Wymiana tokenów prosto z własnego portfela | Uniswap, 1inch, Curve, PancakeSwap, Jupiter |
| Mosty między sieciami5 | Przenoszenie środków z jednej sieci do drugiej | Across, Stargate, LI.FI, deBridge, Relay |
| Usługi pożyczkowe4 | Odsetki od depozytów lub pożyczki pod zastaw | Aave, Compound, Morpho, Venus |
| Protokoły dochodowe4 | Skarbce, oprocentowanie oszczędności i rynki stałego dochodu | Spark, Pendle, Yearn, Beefy |
| Usługi stakingu6 | Nagrody za zabezpieczanie sieci proof-of-stake | Lido, Rocket Pool, StakeWise, Stader, ether.fi |
Kursy i dane on-chain
| Kategoria | Do czego służy | Opisane produkty |
|---|---|---|
| Dane rynkowe6 | Kursy, kapitalizacja, wykresy i wskaźniki protokołów | CoinGecko, CoinMarketCap, TradingView, DefiLlama, Token Terminal |
| Analityka on-chain6 | Przepływy środków i zachowanie portfeli | Dune, Nansen, Glassnode, Arkham, CryptoQuant |
| Eksploratory blockchain6 | Sprawdzanie transakcji, adresów i kontraktów | Etherscan, Blockscout, mempool.space, Solscan, TRONSCAN |
| Trackery portfela4 | Wszystkie portfele i konta w jednym widoku | DeBank, Zerion, Delta, CoinStats |
Płatności i zastosowania
| Kategoria | Do czego służy | Opisane produkty |
|---|---|---|
| Płatności i narzędzia dla firm4 | Przyjmowanie kryptowalut i fakturowanie w stablecoinach | BitPay, CoinGate, BTCPay Server, Request Finance |
| Rynki NFT4 | Kupno, sprzedaż i prezentacja NFT | OpenSea, Magic Eden, Blur, Rarible |
| Domeny i tożsamość cyfrowa3 | Czytelne nazwy zamiast długich adresów | ENS, Unstoppable Domains, SPACE ID |
Infrastruktura
| Kategoria | Do czego służy | Opisane produkty |
|---|---|---|
| Infrastruktura dla programistów5 | Węzły RPC, indeksowanie i narzędzia do debugowania | Alchemy, Infura, QuickNode, Tenderly, The Graph |
| Wyrocznie4 | Dostarczanie kursów i danych zewnętrznych do blockchaina | Chainlink, Pyth Network, RedStone, API3 |
| Przechowywanie i usługi plików3 | Pliki w IPFS, Arweave i podobnych sieciach | Pinata, Filebase, Arweave |
| Usługi wydobywcze3 | Pule, firmware i narzędzia do wydobycia proof-of-work | Braiins, F2Pool, ViaBTC |